قیمت امروز گوشی موبایل  27 آذر 98
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
قیمت امروز گوشی موبایل  27 آذر 98
نوشته شده در چهار شنبه 27 آذر 1398
بازدید : 65
نویسنده : سیمون

تمامی قیمت ها به تومان می باشد 


 قیمت گوشی موبایل اپل

21.000.000    iPhone 11 Pro Max 256 GB
20.300.000    iPhone 11 Pro 256 GB
13.500.000    iPhone 11 128 GB
16.700.000    iPhone XS Max 256 GB
15.000.000    iPhone XS 64 GB
9.500.000    iPhone XR 64 GB
14.500.000    iPhone X 256 GB
8.800.000    iPhone 8 Plus 64 GB
8.100.000    iPhone 8 64 GB
8.600.000    iPhone 7 Plus 128 GB
7.400.000    iPhone 7 128 GB
3.800.000    iPhone SE 64 GB

قیمت گوشی موبایل سامسونگ

28.000.000    Galaxy Fold
12.800.000    Galaxy Note10+ 256 GB
11.500.000    Galaxy Note10 256 GB
10.800.000    Galaxy S10+ 128 GB
10.000.000    Galaxy S10 128 GB
8.500.000    Galaxy S10e 128 GB
10.400.000    Galaxy Note9 128 GB
8.600.000    Galaxy S9+ 128 GB
8.100.000    Galaxy S9 64 GB
7.800.000    Galaxy Note8 64 GB
7.500.000    Galaxy S8+ 64 GB
7.200.000    Galaxy S8 64 GB
6.800.000    Galaxy A80 128 GB
4.500.000    Galaxy A70 128 GB
3.900.000    Galaxy A60 128 GB
4.200.000    Galaxy A50s 128 GB
3.400.000    Galaxy A50 128 GB
2.900.000    Galaxy A40 64 GB
2.800.000    Galaxy A30s 64 GB
2.700.000    Galaxy A30 64 GB
2.400.000    Galaxy A20s 32 GB
2.200.000    Galaxy A20e 32 GB
2.300.000    Galaxy A20 32 GB
1.900.000    Galaxy A10s 32 GB
1.800.000    Galaxy A10 32 GB
3.150.000    Galaxy M30 64 GB
2.400.000    Galaxy M20 32 GB
1.850.000    Galaxy M10 32 GB
1.100.000    Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت گوشی موبایل هوآوی

10.500.000    P30 Pro 128 GB
7.500.000    P30 128GB
3.700.000    P30 Lite 128 GB
6.800.000    Honor View 20 128 GB
6.000.000    nova 4 128 GB
4.200.000    Honor 10 128 GB
3.400.000    Y9 Prime 2019 64 GB
3.700.000    Honor 9X 128 GB
3.500.000    Honor 8X 128 GB
3.200.000    nova 3i 128GB
2.600.000    Y9 2019 64 GB
2.300.000    Honor 10 Lite 64GB
2.600.000    P Smart 2019 64 GB
2.200.000    Y7 Prime 2019 32 GB
2.000.000    Honor 8C 32GB
1.750.000    Y6 2019 32 GB
1.600.000    Honor 8A 32GB
1.300.000    Y5 2019 32GB
850.000     Y5 Lite 16 GB

قیمت گوشی موبایل شیائومی

5.500.000    Mi 9 128GB
3.700.000    Mi 9 Lite 64GB
5.700.000    Redmi K20 Pro 128 GB
4.350.000    Redmi K20 64 GB
3.800.000    Redmi Note 8 Pro 128 GB
3.600.000    Redmi Note 8 64 GB
3.250.000    Redmi Note 7 Pro 127GB
2.800.000    Mi A3 64GB
2.900.000    Redmi Note 7 64 GB
2.350.000    Redmi 8 32 GB
2.300.000    Redmi 7 32GB
1.600.000    mi Play 32 GB
1.400.000    mi Go 16 GB
1.300.000    Redmi 7A 32 GB

قیمت گوشی موبایل نوکیا

7.300.000    PureView 9 128 GB
3.800.000    Nokia 8.1 64 GB
2.800.000    Nokia 7 Plus 64 GB
3.900.000    Nokia 7.2 128 GB
2.400.000    Nokia 6.1 Plus 64GB
2.700.000    Nokia 6.2 64 GB
1.600.000    Nokia 6 32GB
2.000.000    Nokia 5.1 Plus 32 GB
1.600.000    Nokia 3.2 64 GB
1.400.000    Nokia 3.1 Plus 16 GB
1.300.000    Nokia 2.2 32 GB


قیمت روز انواع گوشی موبایل 

فروشگاه اینترنتی گوشی موبایل، لوازم جانبی موبایل
برای اطلاع از قیمت های با تخفیف با شماره زیر تماس بگیرید 
09122001075


بهترین ها را دنبال کنید : 

باغ عروسی 
تشریفات عروسی 
تشریفات مجالس  
خدمات مجالس
09122723788
----------------
آموزشگاه کامپیوتر
بهترین آموزشگاه کامپیوتر

آموزشگاه طراحی سایت
بهترین آموزشگاه طراحی سایت

66460504




:: برچسب‌ها: لیست قیمت روز انواع گوشی موبایل سامسونگ , لیست قیمت روز انواع گوشی موبایل اپل,خرید انواع کیف و کاور موبایل, خرید انواع هندزفری موبایل,خرید انواع گلس گوشی موبایل, قیمت و خرید انواع گلس گوشی ,



مطالب مرتبط با این پست
.



می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: